Información jurídica y económica de BRICOKING SA
DATOS COMERCIALES DE BRICOKING SA
Dirección: | CR NACIONAL VI, ESPIRITU SANTO Nº 12 ED JAEROD S/N KM 581 |
Municipio: | BERGONDO |
Provincia: | LA CORUÑA |
Teléfono: | 981779335 |
CNAE: | 4752 |
Literal CNAE: | COMERCIO AL POR MENOR DE FERRETERÍA, PINTURA Y VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS |
Número de empleados: | 325 |
Dirección web: | www.bricoking.es |
DATOS ECONÓMICOS DE BRICOKING SA. Cifras expresadas en euros (€)
Ventas 2013: | 46.547.000 |
Ventas 2012: | 50.882.000 |
Resultado 2013: | -2.024.000 |
Resultado 2012: | -3.295.000 |
Crecimiento ventas 2013: | -9% |
EBITDA 2013: | 5.342.000 |
EBITDA 2012: | 1.214.000 |
EBIT 2013: | 2.768.000 |
EBIT 2012: | -1.581.000 |
Deudas Corto Plazo 2013: | 355.000 |
Deudas Corto Plazo 2012: | 3.146.000 |
Deudas Largo Plazo 2013: | 14.544.000 |
Deudas Largo Plazo 2012: | 14.746.000 |
INFORMACIÓN GENERAL DE BRICOKING SA
Bricoking SA es en la actualidad la primera cadena española de distribución y venta de productos de bricolaje, decoración y jardín.
Desde su nacimiento, en 1996, Bricoking ha crecido y evolucionado con sus clientes hasta convertirse en lo que hoy es: un centro de referencia no sólo para los apasionados del bricolaje, si no para todos aquellos interesados en convertir su hogar en el mejor espacio para vivir.
BRICOKING, S.A. posee y opera tiendas de venta al por menor de productos para el hogar de bricolaje.
La empresa fue fundada en 1996 y tiene su sede en A Coruña, España.
BRICOKING, S.A. es una antigua filial de Hubo België nv / sa.
- Sector: Consumo discrecional
- Industria: Venta al por menor – Discrecional
- Sub-Industria: Otras Especificaciones Retail – Discr
La línea de negocio de la compañía incluye la venta al por menor de un número de líneas básicas del hardware, tales como herramientas, electrodomésticos y electrodomésticos.